
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | SY - 088 | 4008 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | SY - 087 | 5219 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | SY - 086 | 3427 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | SY - 085 | 9403 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | SY - 084 | 5237 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | SY - 083 | 5966 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | SY - 082 | 2855 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | SY - 081 | 5983 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | SY - 080 | 1941 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | SY - 079 | 3475 |
